
Acd buffering types hydraulische zelfcompensatie schokdemper
ACD-serie bidirectionele buffering hydraulische schokdemper Specificaties
ACD-serie bidirectionele buffering hydraulische schokdemper
Specificaties
Model | Slag (mm) | Max.Absorbing Energie per Cyclus E(Nm) | Max.Absorbing Energy/Hour Ec (Nm/uur) | Max. Effectieve Massa Me(kg) | Max. Slagsnelheid ( m/s) | Bedrijfstemperatuur (°C) | ||
| ACD-2030-1 | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2030-2 | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2030-3 | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2035-1 | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2035-2 | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2035-3 | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10 ~ + 85 | ||
| ACD-2050-2 | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10 ~ + 85 | ||

Populaire tags: Acd buffering types hydraulische zelfcompensatie schokdemper, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, lage prijs, gemaakt in China
Aanvraag sturen






